
Sonnensturm
![]() |
Name: | Sonnensturm |
| LN: | DE 422220080805 | |
| ox-Anteil: | 0,39 % | |
| geb: | 07. Mai 2005 | |
| Stockmaß: | 1,47 m | |
| Züchter: | Wolfgang Kreikenbohm, Padenstedt | |
| Station 2013: |
Gestüt Dawinenhof, 41812 Erkelenz |
Abstammung
| Smudo | Annemie | ||||||
| Südwind | ? | Wirbelwind | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | Almwind | ? |
| gekört: | 2008 - Neumünster - Reservesieger |
| HLP: | 2009 - Warendorf - Note: 8,19 - Siegerhengst |
| Erfolge: | |
| gekörte Söhne: | |
| Besitzer: | Gestüt Dawinenhof, 41812 Erkelenz |

