St. Moritz
![]() |
Name: | St. Moritz |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2001 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Josef Haberl, Gerlos/Tirol | |
Station: |
Stainz
![]() |
Name: | liz. Stainz |
LN: | liz. 350/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2004 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | August Leitner, Niederthai | |
Station: |
Fohlenhof Ebbs, AT - 6341 Ebbs |
Stand up
![]() |
Name: | Stand up |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2008 | |
Stockmaß: | ||
Züchter: | ||
Station 2013: |
Sporthaflinger Roffka, 31331 Uetze |
Standing Ovation
![]() |
Name: | Standing Ovation |
LN: | DE 473730194804 | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 06. April 2004 | |
Stockmaß: | 1,55m | |
Züchter: | Wolfgang Schäfer | |
Station 2013: |
De Kymmelshof, NL - 9321 TD Peize |
Standschütz
![]() |
Name: | liz. Standschütz |
LN: | liz. 201/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 1995 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | Kalr Patscheider, Ried/Oberinntal | |
Station: |
Hannes Neuner, AT - 6283 Schwendau |
Star Royal
![]() |
Name: | Star Royal |
LN: | 481 830040410 | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2010 | |
Stockmaß: | 1,46 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Klaus u. Sandra Albrecht D - 82386 Huglfing |
Starlin
![]() |
Name: | Starlin |
LN: | 481 830081510 | |
ox-Anteil: | 0,781% | |
geb: | 2010 | |
Stockmaß: | 1,50 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Klaus u. Sandra Albrecht D - 82386 Huglfing |
Stavarin
![]() |
Name: | liz. Stavarin |
LN: | liz. 395/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2006 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | Josef Wille, Wenns | |
Station 2013: |
Klaus Kurz, AT - 6600 Reutte |
Steingold-W
![]() |
Name: | Steingold-W |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 08. April 2009 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Josef Waldner I - 39020 Marling |
Steintänzer
![]() |
Name: | Steintänzer |
LN: | DE 276441410733303 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 20. Juni 2003 | |
Stockmaß: | 1,51 m | |
Züchter: | Reinhard Bickmann | |
Station 2013: |
Karl-Heinrich Krämer, D-57319 Bad Berleburg |
Steinwind
![]() |
Name: | Steinwind |
LN: | DE 302020022496 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 1996 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: | Gestüt Stöckerhof, 53773 Hennef |
Sternberg
![]() |
Name: | liz. Sternberg |
LN: | 475/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2010 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Weiler Gerhard, Anras | |
Station 2013: | Kurt Lampert AT - 6845 Hohenems |
Sternbild
![]() |
Name: | liz. Sternbild |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 06. März 2005 | |
Stockmaß: | 1,49 m | |
Züchter: | Johann Wagner, Münster (Tirol) | |
Station 2013: |
Sternsinger
![]() |
Name: | Sternsinger |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2005 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | ||
Station 2013: |
Josef Waldner I - 39020 Marling |
Sternwächter
![]() |
Name: | liz. Sternwächter |
LN: | liz. 472/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2010 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | Rauth Hermann, Leutsch | |
Station: |
Anneliese Kirchmair |
Sternwind
![]() |
Name: | Sternwind |
LN: | DE 402 028568001 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 20. Februar 2001 | |
Stockmaß: | 1,47 m | |
Züchter: | A. & H. Neuner | |
Station 2013: |
Swen und Uta Muth GbR, 36355 Grebenhain |
Stilton
![]() |
Name: | liz. Stilton |
LN: | liz. 411/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2007 | |
Stockmaß: | 1,52 m | |
Züchter: | Fam. Pfausler, Roppen | |
Station: |
Engelbert Posch, AT - 6460 Imst |
Straden
![]() |
Name: | liz. Straden |
LN: | liz. 266/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 1999 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Martin Pfister, Laimach | |
Station: |
Johann Maier, AT - 6210 Wiesing |
Strippoker
![]() |
Name: | Strippoker |
LN: | DE 473 730399810 | |
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 03. April 2010 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Yumina Watanabe D-Karlsbad |
Strogoff
![]() |
Name: | Strogoff |
LN: | ||
ox-Anteil: | 0,0% | |
geb: | 2008 | |
Stockmaß: | 1,48 m | |
Züchter: | Sabrina Mach | |
Station 2013: |
Sabrina Mach, 63674 Altenstadt |
Stubenring
![]() |
Name: | liz. Stubenring |
LN: | liz. 459/T | |
ox-Anteil: | 0,00% | |
geb: | 2009 | |
Stockmaß: | 1,47 m | |
Züchter: | Freisinger-Schwaiger Birgit, Ebbs | |
Station: |
Tanja von Welsenbach |